Rankings
A UEM é classificada em todos os principais rankings universitários do mundo. Confira algumas posições que a UEM ocupa
2022
Mundo | América Latina | Brasil | Economias Emergentes |
1201+ | 48 | 18 | 401-500 |
Mundo | América Latina | Brasil |
1000+ | 96 | 23 |
Mundo | Brasil |
1238 | 34 |
O ranking internacional T.H.E. Impact avalia as Universidades de acordo com a sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da agenda 2030 da ONU.
2022
Descrição | Geral | Brasil | |
Classificação UEM |
|||
301-400 | 5º | ||
ODS1 | Sem Pobreza | 401-600 | 22º |
ODS2 | Fome Zero | 101-200 | 7º |
ODS3 | Saúde e Qualidade de Vida | 401-600 | 18º |
ODS4 | Educação de Qualidade | 601-800 | 23º |
ODS5 | Igualdade de Gênero | 301-400 | 11º |
ODS6 | Água Limpa e Saneamento | 201-300 | 6º |
ODS7 | Energia Limpa e Acessível | 48 | 3º |
ODS8 | Trabalho Digno e Crescimento Econômico | 301-400 | 12º |
ODS9 | Indústria, Inovação e Infraestrutura | 201-300 | 6º |
ODS10 | Redução de Desigualdades | 401-600 | 11º |
ODS11 | Cidades Sustentáveis | 401-600 | 7º |
ODS12 | Consumo e Produção Sustentáveis | 301-400 | 6º |
ODS13 | Ação Climática | 301-400 | 4º |
ODS14 | Vida Sob a Água | 201-300 | 8º |
ODS15 | Vida na Terra | 301-400 | 8º |
ODS16 | Justiça, Paz e Instituições Fortes | 401-600 | 8º |
ODS17 | Parcerias para o Desenvolvimento | 201-300 | 2º |
2022
Mundo | América Latina | Brasil |
1674 | 76 | 37 |
2021
Brasil | Extensão |
25 | 11 |
2022
Mundo | América do Sulna | Brasil | |
Impacto científico | 795 | 24 | 18 |
Colaboração | 911 | 32 | 24 |
Acesso Aberto | 911 | 32 | 24 |
Gênero | 588 | 21 | 17 |
2022
Mundo | América Latina | Brasil | |
Geral | 420 | 22 | 13 |
Pesquisa | 265 | 19 | 11 |
Inovação | 263 | 43 | 32 |
Sociedade | 196 | 30 | 21 |